Ver código fonte

[Feat 0000] 可配置首页添加爆炸三角形处的数据模拟

houzekong 8 meses atrás
pai
commit
2c7800631f

+ 5 - 1
src/views/vent/home/configurable/components/content.vue

@@ -73,7 +73,7 @@
         <CommonTable :columns="tableConfig.columns" :data="tableData" class="mt-10px mb-10px text-center flex-grow overflow-auto" />
       </template>
       <template v-if="val === 'blast_delta'">
-        <BlastDelta class="mt-10px mb-10px" />
+        <BlastDelta class="mt-10px mb-10px" :pos-monitor="blastDeltaData" :canvas-size="{ width: 250, height: 147 }" />
       </template>
       <template v-if="val === 'fire_control'">
         <FIreControl class="mt-10px mb-10px" />
@@ -100,6 +100,7 @@
   import BlastDelta from '../../../monitorManager/deviceMonitor/components/device/modal/blastDelta.vue';
   import FIreWarn from './FIreWarn.vue';
   import FIreControl from './FIreControl.vue';
+  import { posMonitorData } from '../configurable.data';
 
   const props = defineProps<{
     deviceType: Config['deviceType'];
@@ -185,12 +186,15 @@
     // return get(data, table[0]?.readFrom, []);
   });
 
+  const blastDeltaData = ref();
+
   const { selectedDeviceID, selectedDevice, selectedDeviceSlot, selectedDeviceLabel, options, fetchDevices } = useInitDevices(
     props.deviceType,
     headerConfig
   );
 
   onMounted(() => {
+    blastDeltaData.value = posMonitorData;
     fetchDevices();
   });
 </script>

+ 324 - 0
src/views/vent/home/configurable/configurable.data.ts

@@ -0,0 +1,324 @@
+export const posMonitorData = {
+  msgType: null,
+  deviceID: '1657545388451663008',
+  strname: '束管3',
+  strinstallpos: '束管3',
+  fsectarea: '11.0',
+  stationname: '测试分站',
+  stationtype: 'plc',
+  deviceType: 'bundletube_auto',
+  typeName: '束管监测',
+  netStatus: 1,
+  warnFlag: 0,
+  warnLevel: 0,
+  warnLevel_str: '正常',
+  syswarnLevel: 101,
+  syswarnLevel_str: '绿色预警',
+  syswarnLevel_des: '缓慢氧化阶段(吸氧蓄热期)',
+  warnTime: null,
+  readTime: '10:03:08',
+  warnDes: '',
+  frontGateOpenCtrl: null,
+  rearGateOpenCtrl: null,
+  readData: {
+    ch2val_datainfo: {
+      dayMaxTime: '2024-08-05 09:59:54',
+      dayAvg: 0,
+      dayMin: 0,
+      dayMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+      avgHour: 0,
+      hourMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+      hourNum: 85,
+      hourMax: 0,
+      hourAvg: 0,
+      hourMin: 0,
+      dayNum: 85,
+      hourMaxTime: '2024-08-05 09:59:54',
+      dayMax: 0,
+      avgDay: 0,
+    },
+    o2val_datainfo: {
+      dayMaxTime: '2024-08-05 10:00:04',
+      dayAvg: 1670.6299999999999,
+      dayMin: 19.51,
+      dayMinTime: '2024-08-05 10:00:02',
+      avgHour: 19,
+      hourMinTime: '2024-08-05 10:00:02',
+      hourNum: 85,
+      hourMax: 19.8,
+      hourAvg: 1670.6299999999999,
+      hourMin: 19.51,
+      dayNum: 85,
+      hourMaxTime: '2024-08-05 10:00:04',
+      dayMax: 19.8,
+      avgDay: 19,
+    },
+    sign: '0',
+    o2val: '19.67',
+    gasval_datainfo: {
+      dayMaxTime: '2024-08-05 10:00:00',
+      dayAvg: 33.25,
+      dayMin: 0.38,
+      dayMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+      avgHour: 0,
+      hourMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+      hourNum: 85,
+      hourMax: 0.4,
+      hourAvg: 33.25,
+      hourMin: 0.38,
+      dayNum: 85,
+      hourMaxTime: '2024-08-05 10:00:00',
+      dayMax: 0.4,
+      avgDay: 0,
+    },
+    chval_datainfo: {
+      dayMaxTime: '2024-08-05 09:59:54',
+      dayAvg: 0,
+      dayMin: 0,
+      dayMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+      avgHour: 0,
+      hourMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+      hourNum: 85,
+      hourMax: 0,
+      hourAvg: 0,
+      hourMin: 0,
+      dayNum: 85,
+      hourMaxTime: '2024-08-05 09:59:54',
+      dayMax: 0,
+      avgDay: 0,
+    },
+    coval_datainfo: {
+      dayMaxTime: '2024-08-05 10:02:36',
+      dayAvg: 1075.0000000000007,
+      dayMin: 12.5,
+      dayMinTime: '2024-08-05 10:00:10',
+      avgHour: 12,
+      hourMinTime: '2024-08-05 10:00:10',
+      hourNum: 85,
+      hourMax: 12.8,
+      hourAvg: 1075.0000000000007,
+      hourMin: 12.5,
+      dayNum: 85,
+      hourMaxTime: '2024-08-05 10:02:36',
+      dayMax: 12.8,
+      avgDay: 12,
+    },
+    co2val_datainfo: {
+      dayMaxTime: '2024-08-05 10:00:08',
+      dayAvg: 18.74000000000002,
+      dayMin: 0.2,
+      dayMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+      avgHour: 0,
+      hourMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+      hourNum: 85,
+      hourMax: 0.24,
+      hourAvg: 18.74000000000002,
+      hourMin: 0.2,
+      dayNum: 85,
+      hourMaxTime: '2024-08-05 10:00:08',
+      dayMax: 0.24,
+      avgDay: 0,
+    },
+    deviceStatus: '1',
+    coval: '12.57',
+    ch2val: '0.0',
+    btTriBlast: '{"G_y":10.52,"G_x":0,"F_y":0,"A_x":5.01,"B_x":15.04,"A_y":19.93,"B_y":17.82,"E_y":9.9953,"F_x":9.57,"E_x":5.01}',
+    gasval: '0.4',
+    chval: '0.0',
+    isRun: '-2',
+    co2val: '0.24',
+  },
+  readDataDes: null,
+  summaryHour: [],
+  summaryDay: [],
+  history: [
+    { coval: '12.72', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.54', time: '2024-08-05 10:01:30', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.74', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.66', time: '2024-08-05 10:01:32', co2val: '0.24' },
+    { coval: '12.7', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.51', time: '2024-08-05 10:01:34', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.7', ch2val: '0.0', gasval: '0.38', chval: '0.0', o2val: '19.65', time: '2024-08-05 10:01:36', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.62', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.54', time: '2024-08-05 10:01:38', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.62', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.54', time: '2024-08-05 10:01:40', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.51', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.67', time: '2024-08-05 10:01:42', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.69', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.7', time: '2024-08-05 10:01:44', co2val: '0.24' },
+    { coval: '12.7', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.66', time: '2024-08-05 10:01:46', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.7', ch2val: '0.0', gasval: '0.38', chval: '0.0', o2val: '19.61', time: '2024-08-05 10:01:48', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.68', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.76', time: '2024-08-05 10:01:50', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.6', ch2val: '0.0', gasval: '0.38', chval: '0.0', o2val: '19.73', time: '2024-08-05 10:01:52', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.58', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.53', time: '2024-08-05 10:01:54', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.64', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.62', time: '2024-08-05 10:01:56', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.53', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.73', time: '2024-08-05 10:01:58', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.58', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.65', time: '2024-08-05 10:02:00', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.79', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.7', time: '2024-08-05 10:02:02', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.65', ch2val: '0.0', gasval: '0.38', chval: '0.0', o2val: '19.52', time: '2024-08-05 10:02:04', co2val: '0.2' },
+    { coval: '12.61', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.52', time: '2024-08-05 10:02:06', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.61', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.52', time: '2024-08-05 10:02:08', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.64', ch2val: '0.0', gasval: '0.38', chval: '0.0', o2val: '19.53', time: '2024-08-05 10:02:10', co2val: '0.2' },
+    { coval: '12.61', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.76', time: '2024-08-05 10:02:12', co2val: '0.2' },
+    { coval: '12.62', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.73', time: '2024-08-05 10:02:14', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.69', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.74', time: '2024-08-05 10:02:16', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.69', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.6', time: '2024-08-05 10:02:18', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.77', ch2val: '0.0', gasval: '0.38', chval: '0.0', o2val: '19.67', time: '2024-08-05 10:02:20', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.75', ch2val: '0.0', gasval: '0.38', chval: '0.0', o2val: '19.67', time: '2024-08-05 10:02:22', co2val: '0.24' },
+    { coval: '12.51', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.6', time: '2024-08-05 10:02:24', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.51', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.6', time: '2024-08-05 10:02:26', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.7', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.52', time: '2024-08-05 10:02:28', co2val: '0.24' },
+    { coval: '12.7', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.52', time: '2024-08-05 10:02:30', co2val: '0.24' },
+    { coval: '12.75', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.58', time: '2024-08-05 10:02:32', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.78', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.67', time: '2024-08-05 10:02:34', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.58', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.52', time: '2024-08-05 10:02:36', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.8', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.57', time: '2024-08-05 10:02:38', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.8', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.57', time: '2024-08-05 10:02:40', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.69', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.58', time: '2024-08-05 10:02:42', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.69', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.73', time: '2024-08-05 10:02:44', co2val: '0.24' },
+    { coval: '12.57', ch2val: '0.0', gasval: '0.38', chval: '0.0', o2val: '19.66', time: '2024-08-05 10:02:46', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.79', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.63', time: '2024-08-05 10:02:48', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.68', ch2val: '0.0', gasval: '0.38', chval: '0.0', o2val: '19.56', time: '2024-08-05 10:02:50', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.74', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.74', time: '2024-08-05 10:02:52', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.77', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.74', time: '2024-08-05 10:02:54', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.59', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.68', time: '2024-08-05 10:02:56', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.79', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.79', time: '2024-08-05 10:02:58', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.56', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.73', time: '2024-08-05 10:03:00', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.68', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.73', time: '2024-08-05 10:03:02', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.52', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.59', time: '2024-08-05 10:03:04', co2val: '0.2' },
+    { coval: '12.64', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.72', time: '2024-08-05 10:03:06', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.57', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.67', time: '2024-08-05 10:03:08', co2val: '0.24' },
+  ],
+  dayhistory: [
+    { coval: '12.78', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.74', time: '2024-07-17 10:41:46', co2val: '0.24' },
+    { coval: '12.51', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.63', time: '2024-07-18 00:00:00', co2val: '0.24' },
+    { coval: '12.63', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.58', time: '2024-07-19 00:00:00', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.65', ch2val: '0.0', gasval: '0.38', chval: '0.0', o2val: '19.76', time: '2024-07-20 00:00:00', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.79', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.55', time: '2024-07-21 00:00:00', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.71', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.69', time: '2024-07-22 00:00:00', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.65', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.55', time: '2024-07-23 00:00:00', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.57', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.58', time: '2024-07-24 00:00:00', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.5', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.7', time: '2024-07-25 00:00:00', co2val: '0.24' },
+    { coval: '12.72', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.62', time: '2024-07-26 00:00:00', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.77', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.55', time: '2024-07-27 00:00:00', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.75', ch2val: '0.0', gasval: '0.38', chval: '0.0', o2val: '19.65', time: '2024-07-28 00:00:00', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.53', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.61', time: '2024-07-29 00:00:00', co2val: '0.22' },
+    { coval: '12.79', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.59', time: '2024-07-30 00:00:00', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.74', ch2val: '0.0', gasval: '0.4', chval: '0.0', o2val: '19.69', time: '2024-07-31 00:00:00', co2val: '0.2' },
+    { coval: '12.52', ch2val: '0.0', gasval: '0.38', chval: '0.0', o2val: '19.65', time: '2024-08-01 00:00:00', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.63', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.59', time: '2024-08-02 00:00:00', co2val: '0.23' },
+    { coval: '12.77', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.69', time: '2024-08-03 00:00:00', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.64', ch2val: '0.0', gasval: '0.39', chval: '0.0', o2val: '19.64', time: '2024-08-04 00:00:00', co2val: '0.21' },
+    { coval: '12.54', ch2val: '0.0', gasval: '0.38', chval: '0.0', o2val: '19.73', time: '2024-08-05 00:00:00', co2val: '0.23' },
+  ],
+  totalInfo: null,
+  sign: '0',
+  cameras: [],
+  links: [],
+  other1: null,
+  other2: null,
+  other3: null,
+  remarkInfo: null,
+  linkInfo: null,
+  addrIndex: null,
+  warnLogNotOkCount: 0,
+  ch2val_datainfo: {
+    dayMaxTime: '2024-08-05 09:59:54',
+    dayAvg: 0,
+    dayMin: 0,
+    dayMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+    avgHour: 0,
+    hourMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+    hourNum: 85,
+    hourMax: 0,
+    hourAvg: 0,
+    hourMin: 0,
+    dayNum: 85,
+    hourMaxTime: '2024-08-05 09:59:54',
+    dayMax: 0,
+    avgDay: 0,
+  },
+  o2val_datainfo: {
+    dayMaxTime: '2024-08-05 10:00:04',
+    dayAvg: 1670.6299999999999,
+    dayMin: 19.51,
+    dayMinTime: '2024-08-05 10:00:02',
+    avgHour: 19,
+    hourMinTime: '2024-08-05 10:00:02',
+    hourNum: 85,
+    hourMax: 19.8,
+    hourAvg: 1670.6299999999999,
+    hourMin: 19.51,
+    dayNum: 85,
+    hourMaxTime: '2024-08-05 10:00:04',
+    dayMax: 19.8,
+    avgDay: 19,
+  },
+  o2val: '19.67',
+  gasval_datainfo: {
+    dayMaxTime: '2024-08-05 10:00:00',
+    dayAvg: 33.25,
+    dayMin: 0.38,
+    dayMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+    avgHour: 0,
+    hourMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+    hourNum: 85,
+    hourMax: 0.4,
+    hourAvg: 33.25,
+    hourMin: 0.38,
+    dayNum: 85,
+    hourMaxTime: '2024-08-05 10:00:00',
+    dayMax: 0.4,
+    avgDay: 0,
+  },
+  chval_datainfo: {
+    dayMaxTime: '2024-08-05 09:59:54',
+    dayAvg: 0,
+    dayMin: 0,
+    dayMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+    avgHour: 0,
+    hourMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+    hourNum: 85,
+    hourMax: 0,
+    hourAvg: 0,
+    hourMin: 0,
+    dayNum: 85,
+    hourMaxTime: '2024-08-05 09:59:54',
+    dayMax: 0,
+    avgDay: 0,
+  },
+  coval_datainfo: {
+    dayMaxTime: '2024-08-05 10:02:36',
+    dayAvg: 1075.0000000000007,
+    dayMin: 12.5,
+    dayMinTime: '2024-08-05 10:00:10',
+    avgHour: 12,
+    hourMinTime: '2024-08-05 10:00:10',
+    hourNum: 85,
+    hourMax: 12.8,
+    hourAvg: 1075.0000000000007,
+    hourMin: 12.5,
+    dayNum: 85,
+    hourMaxTime: '2024-08-05 10:02:36',
+    dayMax: 12.8,
+    avgDay: 12,
+  },
+  co2val_datainfo: {
+    dayMaxTime: '2024-08-05 10:00:08',
+    dayAvg: 18.74000000000002,
+    dayMin: 0.2,
+    dayMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+    avgHour: 0,
+    hourMinTime: '2024-08-05 09:59:54',
+    hourNum: 85,
+    hourMax: 0.24,
+    hourAvg: 18.74000000000002,
+    hourMin: 0.2,
+    dayNum: 85,
+    hourMaxTime: '2024-08-05 10:00:08',
+    dayMax: 0.24,
+    avgDay: 0,
+  },
+  deviceStatus: '1',
+  coval: '12.57',
+  ch2val: '0.0',
+  btTriBlast: '{"G_y":10.52,"G_x":0,"F_y":0,"A_x":5.01,"B_x":15.04,"A_y":19.93,"B_y":17.82,"E_y":9.9953,"F_x":9.57,"E_x":5.01}',
+  gasval: '0.4',
+  chval: '0.0',
+  isRun: '-2',
+  co2val: '0.24',
+};

+ 7 - 1
src/views/vent/monitorManager/deviceMonitor/components/device/modal/blastDelta.vue

@@ -15,7 +15,7 @@
         <div :style="{ height: '20px', width: `${lengY}px`, color: '#fff' }" v-for="(ite, ind) in 10" :key="ind">{{ ind == 9 ? maxX : '' }}</div>
       </div>
       <div class="line-AB" :style="{ width: 'calc(100% - 15px)', height: 'calc(100% - 10px)' }">
-        <canvas id="myCanvas" width="250" height="245"></canvas>
+        <canvas id="myCanvas" :width="canvasSize.width" :height="canvasSize.height"></canvas>
       </div>
       <div class="line-legend">
         <div class="legend-ite" v-for="ite in 4" :key="ite"></div>
@@ -37,6 +37,12 @@
         return {};
       },
     },
+    canvasSize: {
+      type: Object,
+      default: () => {
+        return { width: 250, height: 245 };
+      },
+    },
   });
   let coord = ref(null);
   let lengY = ref(0);