lxh há 8 meses atrás
pai
commit
716f6e43f4

+ 2 - 2
src/views/vent/monitorManager/alarmMonitor/warn/dustWarn.vue

@@ -308,8 +308,8 @@ async function getWindDeviceList() {
                     listR: [
                         { id: 0, label: '安装位置', dw: '', value: el.strinstallpos || '-' },
                         { id: 1, label: '粉尘浓度', dw: '(mg/m³)', value: el.dustval || '-' },
-                        { id: 2, label: '巷道湿度', dw: '(RH)', value: el.humidity || '-' },
-                        { id: 4, label: '巷道温度', dw: '(℃)', value: el.temperature || '-' },
+                        { id: 2, label: '巷道湿度', dw: el.humidity ? '(RH)' : '', value: el.humidity || '-' },
+                        { id: 4, label: '巷道温度', dw: el.humidity ? '(℃)' : '', value: el.temperature || '-' },
                         { id: 3, label: '是否报警', dw: '', value: el.warnFlag == '0' ? '正常' : el.warnFlag == 1 ? '报警' : el.warnFlag == 2 ? '断开' : '未监测' },
                     ],
                 })