mxuser.625fc613.pat 3.0 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495
  1. *AR-B816, 8x16 块砖顺砌
  2. 0, 0,0, 0,8
  3. 90, 0,0, 8,8, 8,-8
  4. *AR-B816C, 8x16 块砖顺砌,用灰泥接缝
  5. 0, 0,0, 8,8, 15.625,-.375
  6. 0, -8,.375, 8,8, 15.625,-.375
  7. 90, 0,0, 8,8, -8.375,7.625
  8. 90, -0.375,0, 8,8, -8.375,7.625
  9. *AR-SAND, 随机的点图案
  10. 37.5, 0,0, 1.123,1.567, 0,-1.52,0,-1.7,0,-1.625
  11. 7.5, 0,0, 2.123,2.567, 0,-.82,0,-1.37,0,-.525
  12. -32.5, -1.23,0, 2.6234,1.678, 0,-.5,0,-1.8,0,-2.35
  13. -42.5, -1.23,0, 1.6234,2.678, 0,-.25,0,-1.18,0,-1.35
  14. *BRASS, 黄铜制品
  15. 0, 0,0, 0,.25
  16. 0, 0,.125, 0,.25, .125,-.0625
  17. *BRSTONE, 砖和石
  18. 0, 0,0, 0,.33
  19. 90, .9,0, .33,.5, .33,-.33
  20. 90, .8,0, .33,.5, .33,-.33
  21. 0, .9,.055, .5,.33, -.9, .1
  22. 0, .9,.11, .5,.33, -.9, .1
  23. 0, .9,.165, .5,.33, -.9, .1
  24. 0, .9,.22, .5,.33, -.9, .1
  25. 0, .9,.275, .5,.33, -.9, .1
  26. *CLAY, 粘土材料
  27. 0, 0,0, 0,.1875
  28. 0, 0,.03125, 0,.1875
  29. 0, 0,.0625, 0,.1875
  30. 0, 0,.125, 0,.1875, .1875,-.125
  31. *CROSS, 一系列十字形
  32. 0, 0,0, .25,.25, .125,-.375
  33. 90, .0625,-.0625, .25,.25, .125,-.375
  34. *DASH, 划线
  35. 0, 0,0, .125,.125, .125,-.125
  36. *DOLMIT, 地壳岩层
  37. 0, 0,0, 0,.25
  38. 45, 0,0, 0,.70710678, .35355339,-.70710768
  39. *DOTS, 一系列点
  40. 0, 0,0, .03125,.0625, 0,-.0625
  41. *EARTH, 地面
  42. 0, 0,0, .25,.25, .25,-.25
  43. 0, 0,.09375, .25,.25, .25,-.25
  44. 0, 0,.1875, .25,.25, .25,-.25
  45. 90, .03125,.21875, .25,.25, .25,-.25
  46. 90, .125,.21875, .25,.25, .25,-.25
  47. 90, .21875,.21875, .25,.25, .25,-.25
  48. *ESCHER, Escher 图案
  49. 60, 0,0, -.6,1.039230484, 1.1,-.1
  50. 180, 0,0, -.6,1.039230484, 1.1,-.1
  51. 300, 0,0, .6,1.039230484, 1.1,-.1
  52. 60, .1,0, -.6,1.039230484, .2,-1
  53. 300, .1,0, .6,1.039230484, .2,-1
  54. 60, -.05,.08660254, -.6,1.039230484, .2,-1
  55. 180, -.05,.08660254, -.6,1.039230484, .2,-1
  56. 300, -.05,-.08660254, .6,1.039230484, .2,-1
  57. 180, -.05,-.08660254, -.6,1.039230484, .2,-1
  58. 60, -.4,0, -.6,1.039230484, .2,-1
  59. 300, -.4,0, .6,1.039230484, .2,-1
  60. 60, .2,-.346410161, -.6,1.039230484, .2,-1
  61. 180, .2,-.346410161, -.6,1.039230484, .2,-1
  62. 300, .2,.346410161, .6,1.039230484, .2,-1
  63. 180, .2,.346410161, -.6,1.039230484, .2,-1
  64. 0, .2,.173205081, -.6,1.039230484, .7,-.5
  65. 0, .2,-.173205081, -.6,1.039230484, .7,-.5
  66. 120, .05,.259807621, .6,1.039230484, .7,-.5
  67. 120, -.25,.08660254, .6,1.039230484, .7,-.5
  68. 240, -.25,-.08660254, .6,1.039230484, .7,-.5
  69. 240, .05,-.259807621, .6,1.039230484, .7,-.5
  70. *GRASS, 草地
  71. 90, 0,0, .707106781,.707106781, .1875,-1.226713563
  72. 45, 0,0, 0,1, .1875,-.8125
  73. 135, 0,0, 0,1, .1875,-.8125
  74. *GRATE, 格栅区域
  75. 0, 0,0, 0,.03125
  76. 90, 0,0, 0,.125
  77. *HEX, 六边形
  78. 0, 0,0, 0,.216506351, .125,-.25
  79. 120, 0,0, 0,.216506351, .125,-.25
  80. 60, .125,0, 0,.216506351, .125,-.25
  81. *HONEY, 蜂巢图案
  82. 0, 0,0, .1875,.108253175, .125,-.25
  83. 120, 0,0, .1875,.108253175, .125,-.25
  84. 60, 0,0, .1875,.108253175, -.25,.125
  85. *INSUL, 绝缘材料
  86. 0, 0,0, 0,.375
  87. 0, 0,.125, 0,.375, .125,-.125
  88. 0, 0,.25, 0,.375, .125,-.125