hongrunxia 5023fb8d76 1. 保德基金添加iframe组件 7 hónapja
..
alarmFire e44e0b5e14 1.解决需风量跳转问题 11 hónapja
alarmMonitor ef92e99b01 预警管控-瓦斯等级修改-提交 7 hónapja
balancePressMonitor 9847659d7f 1。 由于后端接口路由变化,前端对应修改接口地址 9 hónapja
balancePressMonitor1 9847659d7f 1。 由于后端接口路由变化,前端对应修改接口地址 9 hónapja
beltTunMonitor 9847659d7f 1。 由于后端接口路由变化,前端对应修改接口地址 9 hónapja
camera 223837ac12 1. 风窗、风门控制修改 9 hónapja
ceshi 9e8f336527 潞宁标题修改-提交 11 hónapja
chamberMonitor 9847659d7f 1。 由于后端接口路由变化,前端对应修改接口地址 9 hónapja
comment 0fb1f12f7a 1. 添加风机曲线图 7 hónapja
compreMonitor 9847659d7f 1。 由于后端接口路由变化,前端对应修改接口地址 9 hónapja
compressor 223837ac12 1. 风窗、风门控制修改 9 hónapja
deviceMC 1bfa966207 1. 亚美大宁局部风机5.5首页跳转修改 8 hónapja
deviceMonitor f1bad425f0 1. 预警看板调整 7 hónapja
fanLocalMonitor 5023fb8d76 1. 保德基金添加iframe组件 7 hónapja
fanLocalMonitor1 5023fb8d76 1. 保德基金添加iframe组件 7 hónapja
fanlocalPage 62cfea6627 局部风机新增界面样式修改-提交 7 hónapja
fiberMonitor 9847659d7f 1。 由于后端接口路由变化,前端对应修改接口地址 9 hónapja
fireDoorMonitor 223837ac12 1. 风窗、风门控制修改 9 hónapja
fireMonitor 3ba5bae8e1 1. 新增预警历史记录报表下载 1 éve
gasPumpMonitor 9847659d7f 1。 由于后端接口路由变化,前端对应修改接口地址 9 hónapja
gateMonitor 5023fb8d76 1. 保德基金添加iframe组件 7 hónapja
groutMonitor 9847659d7f 1。 由于后端接口路由变化,前端对应修改接口地址 9 hónapja
handlerMonitor 7a201966ed 1. 保德首页添加调用模型的组件 8 hónapja
historyMonitor 7a201966ed 1. 保德首页添加调用模型的组件 8 hónapja
mainFanMonitor 8c11c108d1 1. 新增局部风机echarts 图表,图标的字段可以在设备字段里灵活配置 7 hónapja
nitrogen d18cf6caeb 1. 新增煤监局粉尘首页 8 hónapja
obfurage1Monitor 223837ac12 1. 风窗、风门控制修改 9 hónapja
obfurageMonitor 9847659d7f 1。 由于后端接口路由变化,前端对应修改接口地址 9 hónapja
safetyMonitor 7a201966ed 1. 保德首页添加调用模型的组件 8 hónapja
sensorMonitor 9847659d7f 1。 由于后端接口路由变化,前端对应修改接口地址 9 hónapja
tunFaceMonitor 16ae066ef5 1. 公司端预警样式修改 8 hónapja
warningMonitor 39fac13300 1. 修改风门风窗控制下发指令 7 hónapja
windowMonitor 5023fb8d76 1. 保德基金添加iframe组件 7 hónapja
windowMonitorBet 5023fb8d76 1. 保德基金添加iframe组件 7 hónapja
windrectMonitor 5023fb8d76 1. 保德基金添加iframe组件 7 hónapja
workFaceMonitor f1bad425f0 1. 预警看板调整 7 hónapja