|
il y a 4 mois | |
---|---|---|
.idea | il y a 4 mois | |
__pycache__ | il y a 9 mois | |
data | il y a 4 mois | |
drawer | il y a 4 mois | |
template | il y a 4 mois | |
.gitignore | il y a 9 mois | |
3dDXFTest.py | il y a 4 mois | |
DFD.png | il y a 6 mois | |
README.md | il y a 9 mois | |
UDP_server.py | il y a 5 mois | |
colortest.py | il y a 4 mois | |
core.py | il y a 4 mois | |
cube_test.py | il y a 4 mois | |
draw_bottom_layer.py | il y a 5 mois | |
main.py | il y a 8 mois | |
main_2.py | il y a 8 mois | |
main_3.py | il y a 6 mois | |
plg_test.py | il y a 4 mois | |
projection.py | il y a 4 mois | |
projection2.py | il y a 4 mois | |
read.py | il y a 4 mois | |
req.txt | il y a 8 mois | |
restart.sh | il y a 8 mois | |
temp | il y a 4 mois | |
test.py | il y a 4 mois | |
tun2D.json | il y a 4 mois | |
tun3D.json | il y a 4 mois | |
tunCAD.txt | il y a 4 mois | |
tunLt.txt | il y a 4 mois | |
web.py | il y a 4 mois | |
布尔台煤矿通风立体示意图A320241101_雅黑底图.dwg | il y a 4 mois |
pip install -r req.txt
python main.py